تفاصيل المنتج
Details
سنتوريون هو طقم سطح مطبخ بنقشة مجردة. الطقم كامل بطول 3050 مم لكل قطعة، وده الطول اللي بيغطي مطبخ عادي من غير وصلة في النص — والوصلة هي أكتر مكان بتتجمع فيه المية والأوساخ في أسطح المطابخ.
مواصفات اللوح
| كود المنتج (SKU) | EGYPT1111112349 |
| فئة المنتج | Abstract — Worktop / Breakfast Bar / Upstand / Splashback |
| رقم التصميم | 5923 |
| اسم التصميم | Centurion — سطح مطبخ وملحقاته |
| التشطيب | Suede — كود SUD |
| السُمك | 12 مم للسطح والبار والحاجز | 3 مم و 0.7 مم للوح الظهر |
| المقاسات | سطح مطبخ 640×3050 مم | بار إفطار 965×3050 مم | حاجز خلفي 95×3050 مم | لوح ظهر 1300×3050 مم |
| القابلية للثني | Non-Post-Forming (NPF) |
| تشطيبات متاحة كمان | Essentia / Terra / Satin |
ليه الطول 3050 مم مهم
- 3050 مم بيغطي مطبخ عادي من غير وصلة في نص السطح
- الوصلة هي أكتر مكان بتتجمع فيه المية والأوساخ
- سطح 12 مم بيتحمل أحمال أعلى وبيبان أقوى من الحرف
- كل القطع بنفس النقشة فمفيش فرق بين السطح والحاجز واللوح الخلفي
الاستخدامات
- المشاريع التجارية: مطابخ مطاعم، بوفيهات، مطابخ خدمة في الفنادق والمكاتب
- الوحدات السكنية: أسطح مطابخ، بار إفطار، ظهر البوتاجاز والحوض
أطقم أسطح مطابخ تانية
أسئلة متكررة
لو المطبخ أطول من 3050 مم؟
هتحتاج وصلة. حاول تحطها بعيد عن الحوض والبوتاجاز.
أختار 3 مم ولا 0.7 للوح الظهر؟
0.7 لو هتلزقه على لوح خلفي مستوي، و3 مم لو هيتركب على حيطة مباشرة.
إيه الفرق بين السطح وبار الإفطار؟
العرض: 640 مم للسطح و965 مم للبار.
ينفع أطلب قطعة واحدة بس؟
أيوه، كل قطعة بتتباع لوحدها.
لطلب عينة أو عرض سعر لـ طقم سطح مطبخ سنتوريون، تواصل مع فريق جريتلام مصر.
| SKU | EGYPT1111112349 |
|---|---|
| فئة المنتج | Abstract |
| رقم التصميم | 5923 |
| اسم التصميم | Centurion |
| اسم المادة المُستخدمة في التشطيب | Suede |
| كود المادة المُستخدمة في التشطيب | SUD |
| Other Textures Available | Essentia/Terra/Satin |
| السُمك (مم) | 12 mm (Worktop) | 12 mm (Breakfast Bar) | 12 mm (Upstand) | 3mm & 0.7mm (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| الأبعاد (مم) | 640x3050 mm (Worktop) | 965x3050 mm (Breakfast Bar) | 95x3050 mm (Upstand) | 1300x3050 mm (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| الأبعاد (قدم) | 2x10 (Worktop) | 3x10 (Breakfast Bar) | 0.3x10 (Upstand) | 4.25x10 (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| Post-Forming/Non-Post-Forming (PF/NPF) | Non-Post-Forming (NPF) |
















