تفاصيل المنتج
Details
كوبر تينت هو طقم سطح مطبخ بشكل النحاس. النحاس الحقيقي في المطبخ بيتأكسد ولونه بيتغير مع الوقت وبيحتاج تلميع، واللامينيت هنا بيثبت اللون النحاسي عند الدرجة اللي اخترتها.
مواصفات اللوح
| كود المنتج (SKU) | EGYPT1111112352 |
| فئة المنتج | Abstract — Worktop / Breakfast Bar / Upstand / Splashback |
| رقم التصميم | 5854 |
| اسم التصميم | Copper Taint — سطح مطبخ وملحقاته |
| التشطيب | Suede — كود SUD |
| السُمك | 12 مم للسطح والبار والحاجز | 3 مم و 0.7 مم للوح الظهر |
| المقاسات | سطح مطبخ 640×3050 مم | بار إفطار 965×3050 مم | حاجز خلفي 95×3050 مم | لوح ظهر 1300×3050 مم |
| القابلية للثني | Non-Post-Forming (NPF) |
| تشطيبات متاحة كمان | Essentia / Terra / Satin |
ليه نحاس لامينيت بدل النحاس الحقيقي
- اللون النحاسي ثابت، مش بيتأكسد ولا بيتغير مع الوقت
- مش محتاج تلميع دوري زي النحاس الحقيقي
- سطح 12 مم بيتحمل أحمال أعلى وبيبان أقوى من الحرف
- كل القطع بنفس اللون فمفيش فرق بين السطح والحاجز واللوح الخلفي
الاستخدامات
- المشاريع التجارية: بارات، كافيهات، مطاعم، كاونترات استقبال، غرف عرض
- الوحدات السكنية: أسطح مطابخ، بار إفطار، ظهر البوتاجاز والحوض
أسطح وألواح معدنية قريبة
أسئلة متكررة
النحاس الحقيقي بيتغير إزاي؟
بيتأكسد وبيميل للبني والأخضر مع الوقت، ومحتاج تلميع دوري.
اللون هيفضل ثابت؟
أيوه، ده أهم فرق عن النحاس الحقيقي.
أختار 3 مم ولا 0.7 للوح الظهر؟
0.7 لو هتلزقه على لوح خلفي مستوي، و3 مم لو هيتركب على حيطة مباشرة.
ينفع أطلب قطعة واحدة بس؟
أيوه، كل قطعة بتتباع لوحدها.
لطلب عينة أو عرض سعر لـ طقم سطح مطبخ كوبر تينت، تواصل مع فريق جريتلام مصر.
| SKU | EGYPT1111112352 |
|---|---|
| فئة المنتج | Abstract |
| رقم التصميم | 5854 |
| اسم التصميم | Copper Taint |
| اسم المادة المُستخدمة في التشطيب | Suede |
| كود المادة المُستخدمة في التشطيب | SUD |
| Other Textures Available | Essentia/Terra/Satin |
| السُمك (مم) | 12 mm (Worktop) | 12 mm (Breakfast Bar) | 12 mm (Upstand) | 3mm & 0.7mm (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| الأبعاد (مم) | 640x3050 mm (Worktop) | 965x3050 mm (Breakfast Bar) | 95x3050 mm (Upstand) | 1300x3050 mm (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| الأبعاد (قدم) | 2x10 (Worktop) | 3x10 (Breakfast Bar) | 0.3x10 (Upstand) | 4.25x10 (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| Post-Forming/Non-Post-Forming (PF/NPF) | Non-Post-Forming (NPF) |
















