تفاصيل المنتج
Details
طقم سطح مطبخ بلون بيور آش — دردار فاتح بعروق مستقيمة. اللون الفاتح في المطبخ بيوسّع المساحة، والعروق المستقيمة بتخلي السطح يبان مرتب حتى لو المطبخ صغير أو مزدحم بالأدوات.
مواصفات اللوح
| كود المنتج (SKU) | EGYPT1111112333 |
| فئة المنتج | Woodgrain — Worktop / Breakfast Bar / Upstand / Splashback |
| رقم التصميم | 9610 |
| اسم التصميم | Pure Ash — سطح مطبخ وملحقاته |
| التشطيب | Suede — كود SUD |
| السُمك | 12 مم للسطح والبار والحاجز | 3 مم و 0.7 مم للوح الظهر |
| المقاسات | سطح مطبخ 640×3050 مم | بار إفطار 965×3050 مم | حاجز خلفي 95×3050 مم | لوح ظهر 1300×3050 مم |
| القابلية للثني | Non-Post-Forming (NPF) |
| تشطيبات متاحة كمان | Essentia / Terra / Satin |
ليه دردار فاتح للمطبخ
- اللون الفاتح بيوسّع المطبخ الصغير
- العروق المستقيمة بتخلي السطح يبان مرتب حتى مع الأدوات فوقه
- سطح 12 مم بيتحمل أحمال أعلى وبيبان أقوى من الحرف
- كل القطع بنفس اللون فمفيش فرق بين السطح والحاجز واللوح الخلفي
الاستخدامات
- المشاريع التجارية: مطابخ مطاعم، كافيهات، بوفيهات، مطابخ خدمة في الفنادق
- الوحدات السكنية: أسطح مطابخ، بار إفطار، ظهر البوتاجاز والحوض
أطقم أسطح مطابخ تانية
أسئلة متكررة
السطح الفاتح بيبيّن البقع؟
أكتر من الغامق، بس العروق بتساعد في التمويه. لو المطبخ بيتستخدم بكثافة فكّر في درجة أغمق.
أختار 3 مم ولا 0.7 للوح الظهر؟
0.7 لو هتلزقه على لوح خلفي مستوي، و3 مم لو هيتركب على حيطة مباشرة.
إيه الفرق بين السطح وبار الإفطار؟
العرض: 640 مم للسطح و965 مم للبار.
ينفع أطلب قطعة واحدة بس؟
أيوه، كل قطعة بتتباع لوحدها.
لطلب عينة أو عرض سعر لـ طقم سطح مطبخ بيور آش، تواصل مع فريق جريتلام مصر.
| SKU | EGYPT1111112333 |
|---|---|
| فئة المنتج | Woodgrain |
| رقم التصميم | 9610 |
| اسم التصميم | Pure Ash |
| اسم المادة المُستخدمة في التشطيب | Suede |
| كود المادة المُستخدمة في التشطيب | SUD |
| Other Textures Available | Essentia/Terra/Satin |
| السُمك (مم) | 12 mm (Worktop) | 12 mm (Breakfast Bar) | 12 mm (Upstand) | 3mm & 0.7mm (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| الأبعاد (مم) | 640x3050 mm (Worktop) | 965x3050 mm (Breakfast Bar) | 95x3050 mm (Upstand) | 1300x3050 mm (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| الأبعاد (قدم) | 2x10 (Worktop) | 3x10 (Breakfast Bar) | 0.3x10 (Upstand) | 4.25x10 (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| Post-Forming/Non-Post-Forming (PF/NPF) | Non-Post-Forming (NPF) |
















