تفاصيل المنتج
Details
طقم سطح مطبخ بلون ريفرش أوك: السطح والبار والحاجز الخلفي بسُمك 12 مم، ولوح الظهر بـ 3 مم أو 0.7 مم. اللون بلوط متوسط-غامق، فبيداري البقع أكتر من الفاتح وبيدي تباين واضح مع الوحدات البيضا.
مواصفات اللوح
| كود المنتج (SKU) | EGYPT1111112332 |
| فئة المنتج | Worktop / Breakfast Bar / Upstand / Splashback |
| رقم التصميم | 5427 |
| اسم التصميم | Refresh Oak — سطح مطبخ وملحقاته |
| التشطيب | Suede — كود SUD |
| السُمك | 12 مم للسطح والبار والحاجز | 3 مم و 0.7 مم للوح الظهر |
| المقاسات | سطح مطبخ 640×3050 مم | بار إفطار 965×3050 مم | حاجز خلفي 95×3050 مم | لوح ظهر 1300×3050 مم |
| القابلية للثني | Non-Post-Forming (NPF) |
| تشطيبات متاحة كمان | Essentia / Terra / Satin |
ليه ريفرش أوك للمطبخ
- بلوط متوسط-غامق: بيداري البقع أكتر من الفاتح وبيدي تباين مع الأبيض
- سطح 12 مم بيتحمل أحمال أعلى وبيبان أقوى من الحرف
- لوح الظهر بـ 3 مم أو 0.7 مم حسب طريقة التركيب
- كل القطع بنفس اللون فمفيش فرق بين السطح والحاجز واللوح الخلفي
الاستخدامات
- المشاريع التجارية: مطابخ مطاعم، بوفيهات، مطابخ خدمة في الفنادق والمكاتب
- الوحدات السكنية: أسطح مطابخ، بار إفطار، ظهر البوتاجاز والحوض
ريفرش أوك بأشكال تانية
أسئلة متكررة
ليه 12 مم مش 0.7؟
لأن ده السطح نفسه مش كسوة: بيقف على الوحدات ومحتاج سُمك يتحمل.
أختار 3 مم ولا 0.7 للوح الظهر؟
0.7 لو هتلزقه على لوح خلفي مستوي، و3 مم لو هيتركب على حيطة مباشرة.
إيه الفرق بين السطح وبار الإفطار؟
العرض: 640 مم للسطح و965 مم للبار.
ينفع أطلب قطعة واحدة بس؟
أيوه، كل قطعة بتتباع لوحدها.
لطلب عينة أو عرض سعر لـ طقم سطح مطبخ ريفرش أوك، تواصل مع فريق جريتلام مصر.
| SKU | EGYPT1111112332 |
|---|---|
| فئة المنتج | Woodgrain |
| رقم التصميم | 5427 |
| اسم التصميم | Refresh Oak |
| اسم المادة المُستخدمة في التشطيب | Suede |
| كود المادة المُستخدمة في التشطيب | SUD |
| Other Textures Available | Essentia/Terra/Satin |
| السُمك (مم) | 12 mm (Worktop) | 12 mm (Breakfast Bar) | 12 mm (Upstand) | 3mm & 0.7mm (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| الأبعاد (مم) | 640x3050 mm (Worktop) | 965x3050 mm (Breakfast Bar) | 95x3050 mm (Upstand) | 1300x3050 mm (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| الأبعاد (قدم) | 2x10 (Worktop) | 3x10 (Breakfast Bar) | 0.3x10 (Upstand) | 4.25x10 (Splashback Panel/Splashback HPL) |
| Post-Forming/Non-Post-Forming (PF/NPF) | Non-Post-Forming (NPF) |
















